Wir freuen uns auf Sie auf der Hansegolf Hamburg und Ferie Dänemark.
Erfahren Sie alles vom Golfurlaub, über einen Wellnessurlaub bis hin zum Familienurlaub im Ostsee Hotel auf der CMT vom 19.01.-22.01.2012 in Stuttgart.
Im Kongresszentrum Hohe Düne tagen die Landessynoden zur künftigen Nordkirche.
Ostsee Hotel schenkt Ihnen eine Nacht
Anläufe Kreuzfahrtschiffe 2012 (Vorläufige Planung)
| Tag | Datum | Schiffsname | Länge |
|---|---|---|---|
| Montag | 23.04.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Freitag | 27.04.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00 | 252 m |
| Dienstag | 01.05.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Montag | 14.05.2012 | NORWEGIAN SUN (07:30 - 22:00) | 260 m |
| Dienstag | 15.05.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Dienstag | 15.05.2012 | EMERALD PRINCESS (07:00 - 22:00) | 290 m |
| Donnerstag | 17.05.2012 | SAGA SAPPHIRE (07:00 - 20:00) | 200 m |
| Dienstag | 22.05.2012 | CELEBRITY CONSTELLATION (09:30 - 23:59) | 294 m |
| Mittwoch | 23.05.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Mittwoch | 23.05.2012 | DISCOVERY (07:00 - 20:30) | 169 m |
| Mittwoch | 23.05.2012 | NORWEGIAN SUN (07:30 - 22:00) | 260 m |
| Donnerstag | 24.05.2012 | EURODAM (07:00 - 23:00) | 285 m |
| Freitag | 25.05.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Samstag | 26.05.2012 | EMERALD PRINCESS (07:00 - 22:00) | 290 m |
| Samstag | 26.05.2012 | COSTA FORTUNA (09:00 - 20:00) | 272 m |
| Sonntag | 27.05.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Sonntag | 27.05.2012 | SILVER WHISPER (08:00 - 18:00) | 186 m |
| Montag | 28.05.2012 | SILVER CLOUD (07:00 - 23:00) | 156 m |
| Dienstag | 29.05.2012 | CELEBRITY ECLIPSE (09:00 - 23:59) | 314 m |
| Mittwoch | 30.05.2012 | AZURA (08:00 - 17:00) | 290 m |
| Mittwoch | 30.05.2012 | ADONIA (12:00 - 18:00) | 180 m |
| Donnerstag | 31.05.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Freitag | 01.06.2012 | NORWEGIAN SUN (07:30 - 22:00) | 260 m |
| Samstag | 02.06.2012 | PRINSENDAM (06:00 - 23:00) | 206 m |
| Samstag | 02.06.2012 | COSTA FORTUNA (09:00 - 20:00) | 272 m |
| Sonntag | 03.06.2012 | SEABOURN PRIDE (06:00 - 21:00) | 134 m |
| Sonntag | 03.06.2012 | CELEBRITY CONSTELLATION (09:30 - 23:59) | 294 m |
| Montag | 04.06.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Mittwoch | 06.06.2012 | EMERALD PRINCESS (07:00 - 22:00) | 290 m |
| Freitag | 08.06.2012 | SAGA SAPPHIRE (07:00 - 20:00) | 200 m |
| Samstag | 09.06.2012 | STAR FLYER (08:00 - 22:00) | 115 m |
| Samstag | 09.06.2012 | COSTA FORTUNA (09:00 - 20:00) | 272 m |
| Samstag | 09.06.2012 | MARCO POLO (09:00 - 22:00) | 176 m |
| Sonntag | 10.06.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Sonntag | 10.06.2012 | NAUTICA (07:00 - 22:00) | 181 m |
| Sonntag | 10.06.2012 | NORWEGIAN SUN (07:30 - 22:00) | 260 m |
| Sonntag | 10.06.2012 | COSTA ALLEGRA (08:00 - 20:00) | 188 m |
| Dienstag | 12.06.2012 | RYNDAM (06:00 - 23:00) | 220 m |
| Dienstag | 12.06.2012 | CELEBRITY ECLIPSE (09:00 - 23:59) | 314 m |
| Donnerstag | 14.06.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Donnerstag | 14.06.2012 | STAR FLYER (08:00 - 22:00) | 115 m |
| Samstag | 16.06.2012 | COSTA FORTUNA (09:00 - 20:00) | 272 m |
| Sonntag | 17.06.2012 | EMERALD PRINCESS (07:00 - 22:00) | 290 m |
| Sonntag | 17.06.2012 | STAR FLYER (08:00 - 22:00) | 115 m |
| Montag | 18.06.2012 | VISION OF THE SEAS (07:00 - 21:30) | 279 m |
| Dienstag | 19.06.2012 | SILVER WHISPER (07:00 - 23:00) | 186 m |
| Dienstag | 19.06.2012 | NORWEGIAN SUN (07:30 - 22:00) | 260 m |
| Mittwoch | 20.06.2012 | ROTTERDAM (06:00 - 23:00) | 238 m |
| Mittwoch | 20.06.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Freitag | 22.06.2012 | EURODAM (06:00 - 22:00) | 285 m |
| Samstag | 23.06.2012 | COSTA FORTUNA (09:00 - 20:00) | 272 m |
| Sonntag | 24.06.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Sonntag | 24.06.2012 | EMPRESS (08:00 - 22:00) | 208 m |
| Montag | 25.06.2012 | SEABOURN PRIDE (06:00 - 21:00) | 134 m |
| Dienstag | 26.06.2012 | CELEBRITY ECLIPSE (09:00 - 23:59) | 314 m |
| Donnerstag | 28.06.2012 | EMERALD PRINCESS (07:00 - 22:00) | 290 m |
| Donnerstag | 28.06.2012 | NORWEGIAN SUN (07:30 - 22:00) | 260 m |
| Freitag | 29.06.2012 | NAUTICA (08:00 - 22:00) | 181 m |
| Samstag | 30.06.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Samstag | 30.06.2012 | COSTA FORTUNA (09:00 - 20:00) | 272 m |
| Sonntag | 01.07.2012 | SILVER WHISPER (07:00 - 19:00) | 186 m |
| Sonntag | 01.07.2012 | SSAGA RUBY (08:00 - 21:00) | 191 m |
| Montag | 02.07.2012 | EURODAM (06:00 - 22:00) | 285 m |
| Dienstag | 03.07.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Dienstag | 03.07.2012 | MARINA (07:00 - 22:00) | 236 m |
| Freitag | 06.07.2012 | CRYSTAL SYMPHONY (08:00 - 22:00) | 237 m |
| Freitag | 06.07.2012 | EMPRESS (08:00 - 21:00) | 208 m |
| Samstag | 07.07.2012 | NORWEGIAN SUN (07:30 - 22:00) | 260 m |
| Samstag | 07.07.2012 | COSTA FORTUNA (09:00 - 20:00) | 272 m |
| Sonntag | 08.07.2012 | EMPRESS (08:00 - 22:00) | 208 m |
| Montag | 09.07.2012 | EMERALD PRINCESS (07:00 - 22:00) | 290 m |
| Montag | 09.07.2012 | CELEBRITY CONSTELLATION (09:30 - 23:59) | 294 m |
| Dienstag | 10.07.2012 | RYNDAM (06:00 - 22:00) | 220 m |
| Dienstag | 10.07.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Mittwoch | 11.07.2012 | SEVEN SEAS VOYAGER (06:00 - 22:00) | 204 m |
| Donnerstag | 12.07.2012 | EURODAM (06:00 - 22:00) | 285 m |
| Donnerstag | 12.07.2012 | THOMSON SPIRIT (07:00 - 20:00) | 214 m |
| Freitag | 13.07.2012 | SEVEN SEAS VOYAGER (06:00 - 20:00) | 204 m |
| Samstag | 14.07.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Samstag | 14.07.2012 | COSTA FORTUNA (09:00 - 20:00) | 272 m |
| Montag | 16.07.2012 | NORWEGIAN SUN (07:30 - 22:00) | 260 m |
| Freitag | 20.07.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Freitag | 20.07.2012 | EMERALD PRINCESS (07:00 - 22:00) | 290 m |
| Freitag | 20.07.2012 | EMPRESS (08:00 - 21:00) | 208 m |
| Freitag | 20.07.2012 | SILVER CLOUD (08:00 - 23:00) | 156 m |
| Samstag | 21.07.2012 | MARINA (07:00 - 22:00) | 236 m |
| Samstag | 21.07.2012 | COSTA FORTUNA (09:00 - 20:00) | 272 m |
| Samstag | 21.07.2012 | CELEBRITY CONSTELLATION (09:30 - 23:59) | 294 m |
| Sonntag | 22.07.2012 | EURODAM (06:00 - 22:00) | 285 m |
| Sonntag | 22.07.2012 | EMPRESS (08:00 - 22:00) | 208 m |
| Montag | 23.07.2012 | SEABOURN PRIDE (06:00 - 21:00) | 134 m |
| Montag | 23.07.2012 | BALMORAL (07:00 - 23:00) | 188 m |
| Montag | 23.07.2012 | MARINA (07:00 - 22:00) | 236 m |
| Montag | 23.07.2012 | SILVER WHISPER (08:00 - 23:00) | 186 m |
| Dienstag | 24.07.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Dienstag | 24.07.2012 | CELEBRITY ECLIPSE (09:00 - 23:59) | 314 m |
| Mittwoch | 25.07.2012 | EURODAM (06:00 bis Donnerstag, 26.07.12 - 02:00) | 285 m |
| Mittwoch | 25.07.2012 | NORWEGIAN SUN (07:30 - 22:00) | 260 m |
| Samstag | 28.07.2012 | SEVEN SEAS VOYAGER (08:00 - 22:00) | 204 m |
| Samstag | 28.07.2012 | COSTA FORTUNA (09:00 - 20:00) | 272 m |
| Sonntag | 29.07.2012 | SAGA SAPPHIRE (07:00 - 20:00) | 200 m |
| Montag | 30.07.2012 | SEVEN SEAS VOYAGER (06:00 - 20:00) | 204 m |
| Montag | 30.07.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Dienstag | 31.07.2012 | EMERALD PRINCESS (07:00 - 22:00) | 290 m |
| Mittwoch | 01.08.2012 | CRYSTAL SYMPHONY (08:00 - 22:00) | 237 m |
| Donnerstag | 02.08.2012 | CELEBRITY CONSTELLATION (09:30 - 23:59) | 294 m |
| Freitag | 03.08.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Freitag | 03.08.2012 | NORWEGIAN SUN (07:30 - 22:00) | 260 m |
| Freitag | 03.08.2012 | EMPRESS (08:00 - 21:00) | 208 m |
| Samstag | 04.08.2012 | CRYSTAL SYMPHONY (07:00 - 22:00) | 237 m |
| Samstag | 04.08.2012 | PRINSENDAM (07:00 - 22:00) | 206 m |
| Samstag | 04.08.2012 | COSTA FORTUNA (09:00 - 20:00) | 272 m |
| Sonntag | 05.08.2012 | EMPRESS (08:00 - 22:00) | 208 m |
| Montag | 06.08.2012 | EURODAM (06:00 - 22:00) | 285 m |
| Donnerstag | 09.08.2012 | NAUTICA (06:00 - 22:00) | 181 m |
| Donnerstag | 09.08.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Freitag | 10.08.2012 | MARINA (07:00 - 22:00) | 236 m |
| Freitag | 10.08.2012 | STAR FLYER (08:00 bis Samstag, 11.08.12 - 10:00) | 115 m |
| Samstag | 11.08.2012 | EMERALD PRINCESS (07:00 - 22:00) | 290 m |
| Samstag | 11.08.2012 | COSTA FORTUNA (09:00 - 20:00) | 272 m |
| Samstag | 11.08.2012 | STAR FLYER (18:00 bis Sonntag, 12.08.12 - 22:00) | 115 m |
| Sonntag | 12.08.2012 | MARINA (07:00 - 22:00) | 236 m |
| Sonntag | 12.08.2012 | NORWEGIAN SUN (07:30 - 22:00) | 260 m |
| Montag | 13.08.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Dienstag | 14.08.2012 | SEVEN SEAS VOYAGER (08:00 - 22:00) | 204 m |
| Dienstag | 14.08.2012 | CELEBRITY CONSTELLATION (09:30 - 23:59) | 294 m |
| Mittwoch | 15.08.2012 | QUEST OF ADVENTURE (06:00 - 20:00) | 164 m |
| Donnerstag | 16.08.2012 | SEVEN SEAS VOYAGER (06:00 - 20:00) | 204 m |
| Freitag | 17.08.2012 | EMPRESS (08:00 - 21:00) | 208 m |
| Samstag | 18.08.2012 | COSTA FORTUNA (09:00 - 20:00) | 272 m |
| Sonntag | 19.08.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Sonntag | 19.08.2012 | ARCADIA (08:00 - 18:00) | 285 m |
| Sonntag | 19.08.2012 | EMPRESS (08:00 - 22:00) | 208 m |
| Montag | 20.08.2012 | EURODAM (07:00 - 23:00) | 285 m |
| Montag | 20.08.2012 | DEUTSCHLAND (10:00 - 16:00) | 175 m |
| Dienstag | 21.08.2012 | ARION (07:00 - 20:00) | 116 m |
| Dienstag | 21.08.2012 | NORWEGIAN SUN (07:30 - 22:00) | 260 m |
| Dienstag | 21.08.2012 | CELEBRITY ECLIPSE (09:00 - 23:59) | 314 m |
| Mittwoch | 22.08.2012 | EMERALD PRINCESS (07:00 - 22:00) | 290 m |
| Mittwoch | 22.08.2012 | CRYSTAL SYMPHONY (08:00 - 22:00) | 237 m |
| Mittwoch | 22.08.2012 | BLACK WATCH (09:00 - 23:00) | 205 m |
| Donnerstag | 23.08.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Samstag | 25.08.2012 | EUROPA (06:00 bis Sonntag, 26.08.12 - 02:30) | 198 m |
| Samstag | 25.08.2012 | COSTA FORTUNA (09:00 - 20:00) | 272 m |
| Sonntag | 26.08.2012 | CELEBRITY CONSTELLATION (09:30 - 23:59) | 294 m |
| Dienstag | 28.08.2012 | SEABOURN PRIDE (06:00 - 21:00) | 134 m |
| Mittwoch | 29.08.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Mittwoch | 29.08.2012 | NAUTICA (08:00 - 22:00) | 181 m |
| Donnerstag | 30.08.2012 | MARINA (07:00 - 22:00) | 236 m |
| Donnerstag | 30.08.2012 | NORWEGIAN SUN (07:30 - 22:00) | 260 m |
| Donnerstag | 30.08.2012 | SAGA RUBY (08:00 - 21:00) | 191 m |
| Freitag | 31.08.2012 | EMPRESS (08:00 - 21:00) | 208 m |
| Samstag | 01.09.2012 | SEVEN SEAS VOYAGER (08:00 - 22:00) | 204 m |
| Samstag | 01.09.2012 | COSTA FORTUNA (09:00 - 20:00) | 272 m |
| Sonntag | 02.09.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Sonntag | 02.09.2012 | EMERALD PRINCESS (07:00 - 22:00) | 290 m |
| Sonntag | 02.09.2012 | EMPRESS (08:00 - 22:00) | 208 m |
| Dienstag | 04.09.2012 | SEABOURN SOJOURN (06:00 - 22:00) | 198 m |
| Donnerstag | 06.09.2012 | NAUTICA (06:00 - 22:00) | 191 m |
| Donnerstag | 06.09.2012 | AIDAsol (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Samstag | 08.09.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Samstag | 08.09.2012 | NORWEGIAN SUN (07:30 - 22:00) | 260 m |
| Sonntag | 09.09.2012 | SAGA RUBY (07:00 - 19:00) | 191 m |
| Donnerstag | 13.09.2012 | SILVER WHISPER (08:00 - 19:00) | 186 m |
| Freitag | 14.09.2012 | EMPRESS (08:00 - 21:00) | 208 m |
| Freitag | 14.09.2012 | BLACK WATCH (09:00 - 21:00) | 205 m |
| Dienstag | 18.09.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Mittwoch | 19.09.2012 | SEABOURN PRIDE (06:00 - 21:00) | 134 m |
| Samstag | 22.09.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Samstag | 22.09.2012 | SAGA SAPPHIRE (07:00 - 20:00) | 200 m |
| Sonntag | 23.09.2012 | THOMSON SPIRIT (07:00 - 20:00) | 214 m |
| Montag | 24.09.2012 | BRAEMAR (09:00 - 23:00) | 163 m |
| Mittwoch | 26.09.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Mittwoch | 26.09.2012 | NAUTICA (08:00 - 22:00) | 181 m |
| Mittwoch | 26.09.2012 | MARCO POLO (09:00 - 22:00) | 176 m |
| Sonntag | 30.09.2012 | AIDAblu (06:30 - 21:00) | 252 m |
| Sonntag | 25.11.2012 | BLACK WATCH (08:00 - 18:00) | 205 m |
Yachthafenresidenz Hohe Düne GmbH
Am Yachthafen 1, 18119 Rostock Warnemünde, Tel. +49 3815040-0